
Features of V-type high-efficiency mixer
V-type high-efficiency mixer is suitable for mixing dry material particles in pharmaceutical and other industries. High mixing efficiency, no dead angle, and even mixing.
Technical parameter
| model | GHJ-180 | GHJ-300 | GHJ-500 | GHJ-1000 | GHJ-1500 | GHJ-2000 | GHJ-2500 | GHJ-3000 | GHJ-4000 |
| Production capacity (kg/h) | 40 | 60 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Equipped with vacuum pump model | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | WL50 | ||
| Feeding time (min) | 4-6 | 6-9 | 6-10 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | 12-18 | ||
| Mixing time (min) | 4-8 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 | 6-10 |
| Full volume (m 3 ) | 0.18 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
| Cylinder speed (rpm) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7.8 | 7.8 |
| Motor power (kw) | 1.1 | 1.1 | 2.2 | 4 | 4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 |
|
Dimensions (L×W×H)(mm) |
1780×68 0×1700 |
1880×680 ×1700 |
2500×1350 ×2450 |
3055×165 × 2700 |
3820×190 0 × 3480 |
3990 × 1900 × 3540 |
3990×190 0 ×354 |
4690×2200 ×3540 |
4950×2200 ×4230 |
| total swing height | 1750 | 1850 | 2450 | 2940 | 3670 | 3800 | 3800 | 4000 | 4290 |
| Weight (kg) | 290 | 300 | 550 | 850 | 1020 | 2040 | 2200 | 2500 | 2800 |
Mobile station
Contact
Add:Jiangyin City, Zhu Yun Gu Road Town Industrial Park