中文

English

0510-86380736
PRODUCT CENTER产品中心 粉碎机系列 混合机系列 干燥机系列 制粒机系列 筛粉机系列 橡胶机系列 万能粉碎机 V型混合机 其他系列 工业冷风机,工业冷水机 联系方式 地址:江阴市祝塘镇云顾路工业园区
电话:0510-86380736
传真:0510-86380736
手机:13771223887
邮箱:mk@mingkejx.com
当前位置:首页 > 公司产品公司产品
犁刀式混合机

概述

该机型由传动机构、卧式筒体、犁刀、飞刀四部分组成、物料在犁刀作用下沿筒壁作轴向流动,当物料流经飞刀时被高速旋转的飞刀抛洒,从而在较短时间内达到均匀混合。


特点

混合时间短,对粒度、密度差异大的物料混合有较好的适应性, 结构特点特别适合加液混合和造湿粒,粒径0.3-3mm之间。


应用范围

应用于化工、医药、兽药、食品、饲料、饲料添加剂、塑料等行业固-固(粉体与粉体),固-液(粉体中添加少量液体)的混合以及造湿粒、干燥等复合工艺;尤其适用于粘性或胶状添加剂的混合。


技术参数

型号 主电机型号 全容积 飞刀电机型号

装载系数

装机功率(KW) 犁刀转数 物料细度 飞刀转数 操作条件 外型尺寸 减速机型号
设备
重量
LDH-0.3 Y112M-4-4Kw 0.3M3 Y100L1-4-2.2Kw 0.4~0.6 8.4 132r/Min 20~500目 1400r/Min 常温常压粉尘密封 2325×1100×1178 XW-4-1/17 950Kg
LDH-0.5 Y132S-4-5.5Kw 0.5M3 Y100L1-4-2.2Kw 0.4~0.6 9.9 85r/Min 20~500目 1400r/Min 常温常压粉尘密封 2372×1150×1256 XW-6-1/17 1100Kg
LDH-1.0 Y160M-4-11Kw 1.0M3 Y112M-4-4Kw 0.4~0.6 23 85r/Min 20~500目 1440r/Min 常温常压粉尘密封 2700×1400×1558 XW-7-1/17 1800Kg
LDH-1.5 Y180L-6-15Kw 1.5M3 Y112M-4-4Kw 0.4~0.6   85r/Min 20~500目 1440r/Min 常温常压粉尘密封 2700×1584×1756 XW-7-1/17 1900Kg
LDH-2.0 Y200L1-6-18.5Kw 2.0M3 Y112M-4-4Kw 0.4~0.6 30.5 57r/Min 20~500目 1440r/Min 常温常压粉尘密封 3300×1584×1756 XW-8-1/17 2520Kg
LDH-3.0 Y200L1-6-18.5Kw 3.0M3 Y112M-4-4Kw 0.4~0.6 30.5 57r/Min 20~500目 1440r/Min 常温常压粉尘密封 3300×1782×1875 XW-8-1/17 3500Kg
LDH-4.0> Y200L2-6-22Kw 4.0M3 Y112M-4-4Kw 0.4~0.6 48 57r/Min 20~500目 1440r/Min 常温常压粉尘密封 4160×1922×2115 XW-9-1/17 3720Kg
LDH-6.0 Y255M-6-30Kw 6.0M3 Y112M-4-4Kw 0.4~0.6 46 57r/Min 20~500目 1440r/Min 常温常压粉尘密封 4650×2320×2448 XW-9-1/17 6750Kg
LDH-8.0 Y255M-6-37Kw 8.0M3 Y112M-4-4Kw 0.4~0.6 53 42r/Min 20~500目 1440r/Min 常温常压粉尘密封 5340×2383×2608 XW-10-1/23 7200Kg
LDH-10 Y280S-6-45Kw 10M3 Y112M-4-4Kw 0.4~0.6 65 42r/Min 20~500目 1440r/Min 常温常压粉尘密封 5340×2560×2808 XW-10-1/23 7500Kg



手机站 联系我们 地址:江阴市祝塘镇云顾路工业园区
电话:0510-86380736
手机:13771223887
邮箱:mk@mingkejx.com
Copyright © 2022 江阴市祝塘明科机械厂 苏ICP备12031660号-1 免责声明